Depósito 3 (Desde 90.000 euros) (Requisitos Maximos) de Unicaja
0.51 / 10
| Rentabilidad | 0,20 % |
| Plazo | 39 meses |
| Importe mínimo | 90.000 € |
| Rentabilidad | 0,20 % |
| Plazo | 39 meses |
| Importe mínimo | 90.000 € |
| Rentabilidad | 0,19 % |
| Plazo | 39 meses |
| Importe mínimo | 30.000 € |
| Importe máximo | 89.999 € |
| Rentabilidad | 3,00 % |
| Plazo | 36 meses |
| Importe mínimo | 0 € |
| Rentabilidad | 2,00 % |
| Plazo | 12 meses |
| Importe mínimo | 0 € |
Listado de Unicaja con todas las revisiones y puntuaciones.