Criteria Caixabank
Contrata el boletín de inversión Contratar
Reduce los riesgos y volatilidad de tus inversiones
A continuación puedes encontrar el histórico de operaciones de Criteria Caixabank desde el año 2010. Podrás comprobar el precio al que se entra y sale en cada momento y la rentabilidad que se obtuvo en esa operación.
Como es de esperar no siempre es positivo. En los mejores momentos se maximizan los beneficios, y en los peores se limitan las pérdidads.
| Nº | Operación | Fecha Entrada | Precio Entrada | Fecha Salida | Precio Salida | Variación % | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Información disponible si contratas el boletín | ||||||
| 24 | Información disponible si contratas el boletín | ||||||
| 23 | Vendemos | 30-08-2013 | -2.851 | 13-09-2013 | 2.9946 | -5,04% | 158,81% |
| 22 | Compramos | 05-07-2013 | 2.5907 | 30-08-2013 | -2.851 | 10,05% | 163,85% |
| 21 | Vendemos | 24-05-2013 | -2.7211 | 05-07-2013 | 2.5907 | 4,79% | 153,80% |
| 20 | Compramos | 26-04-2013 | 2.7193 | 24-05-2013 | -2.7211 | 0,07% | 149,01% |
| 19 | Vendemos | 15-03-2013 | -2.9407 | 26-04-2013 | 2.7193 | 7,53% | 148,94% |
| 18 | Compramos | 04-01-2013 | 2.7108 | 15-03-2013 | -2.9407 | 8,48% | 141,41% |
| 17 | Vendemos | 14-12-2012 | -2.6781 | 04-01-2013 | 2.7108 | -1,22% | 132,93% |
| 16 | Compramos | 30-11-2012 | 2.8229 | 14-12-2012 | -2.6781 | -5,13% | 134,16% |
| 15 | Vendemos | 09-11-2012 | -2.9064 | 30-11-2012 | 2.8229 | 2,87% | 139,28% |
| 14 | Compramos | 27-07-2012 | 2.4837 | 09-11-2012 | -2.9064 | 17,02% | 136,41% |
| 13 | Vendemos | 20-07-2012 | -2.3582 | 27-07-2012 | 2.4837 | -5,32% | 119,39% |
| 12 | Compramos | 15-06-2012 | 2.3722 | 20-07-2012 | -2.3582 | -0,59% | 124,71% |
| 11 | Vendemos | 17-02-2012 | -3.7636 | 15-06-2012 | 2.3722 | 36,97% | 125,30% |
| 10 | Compramos | 28-10-2011 | 3.3703 | 17-02-2012 | -3.7636 | 11,67% | 88,33% |
| 9 | Vendemos | 18-03-2011 | -4.9709 | 28-10-2011 | 3.3703 | 32,20% | 76,67% |
| 8 | Compramos | 14-01-2011 | 3.9518 | 18-03-2011 | -4.9709 | 25,79% | 44,47% |
| 7 | Vendemos | 07-01-2011 | -3.8292 | 14-01-2011 | 3.9518 | -3,20% | 18,68% |
| 6 | Compramos | 10-12-2010 | 3.8341 | 07-01-2011 | -3.8292 | -0,13% | 21,88% |
| 5 | Vendemos | 26-11-2010 | -3.7571 | 10-12-2010 | 3.8341 | -2,05% | 22,01% |
| 4 | Compramos | 09-07-2010 | 3.3964 | 26-11-2010 | -3.7571 | 10,62% | 24,06% |
| 3 | Vendemos | 07-05-2010 | -3.469 | 09-07-2010 | 3.3964 | 2,09% | 13,44% |
| 2 | Compramos | 19-02-2010 | 3.145 | 07-05-2010 | -3.469 | 10,30% | 11,34% |
| 1 | Vendemos | 29-01-2010 | -3.1781 | 19-02-2010 | 3.145 | 1,04% | 1,04% |
