Tarjeta American Express Mas Gold de American Express
1.36 / 10
Especificación de Producto
| Información de Interés: | |
|---|---|
| Nombre Producto: | Tarjeta American Express Mas Gold |
| Clase del Producto: | FIDELIZACION |
| Características: | |
|---|---|
| Orientación: | Disponer de efectivo y pagar compras. Para clientes de Meliá Hotels International |
| Nombre Entidad: | American Express |
| Emisor: | American Express |
| Divisa: | EUR |
| Condiciones de Contratación: | |
|---|---|
| Exige cambio de banco: | |
| Ingresos mínimos: | 25000 |
| Requisitos mínimos: | Mayores 18 años. Pertenecer al Programa de Fidelidad Mas de Meliá Hotels. Ingresos mínimos 25000 euros. Cuenta Corriente en un banco español. Dirección de residencia permanente en España |
| Bonificaciones: | |
|---|---|
| Tarjetas adicionales: | tarjetas adicionales |
| Seguro disponbile: | Seguro de Accidentes de Viaje. Seguro de imprevistos en viajes y de equipajes. Seguro de Overbooking. Seguro de Asistencia en viajes. Garantía de Compras. |
| Coste: | 0.00 |
| Bonificación en comisiones: | |
| Programa de beneficios: | Acceso a salas VIP de Aeropuertos. Programa Mas con 3 niveles de ventajas: blue, gold y platinum según el gasto anual (5000 euros nivel gold y 10000 platinum) con distintos beneficios: sa lida sin prisas del hotel, prensa gratuita, descuentos en restaurantes a la carta, etc. Atención permanente a titulares. Servicio de Conexión con profesionales |
| Promociones: | Puntos Programa Mas: 35.000 puntos MeliáRewards de REGALO DE BIENVENIDA, equivalentes a 1 NOCHE DE HOTEL en Sol Hotels &Resorts All inclusive o Meliá Hotels & Resorts 5*. Si realiza un gasto de 1000€ durante los 6 primeros meses |
| Programa de puntos: | Programa MeliaRewards: si realiza un gasto anual de al menos 5000€ con su tarjeta, disfrutará de una subida automática a la categoría MEliaRewards gold. Y si su gasto fuese de al menos 10000€ al añi, ascendería a la categoría MeliaRewards Platinum. |
| Protección de tarjetas: | Reposición urgente de tarjeta. Responsabilidad limitada a 25 euros en caso de pérdida o robo. |
| Pago seguro por internet: | |
| Pagos: | |
|---|---|
| Inmediato: | |
| Único: | |
| Aplazado: | |
| Comisiones: | |
|---|---|
| Emisión: | 96.00 € |
| Renovación anual: | 96.00 € |
| Retirada de Efectivo en Cajero: | 4,00% (min 2,50) |
| En red propia: | 4,00% (min 2,50) |
| En red ajena: | 4,00% (min 2,50) |
Deja una Respuesta