Rga R.Variable Global
2.39 / 10
Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Rentabilidades: | |
|---|---|
| 10 años: | -0.12 |
| 5 años: | -11.10 |
| 3 años: | -3.04 |
| 1 año: | -24.10 |
| Potencial: | 23.98 |
| Rankings: | |
|---|---|
| 10 años: | 22.00 |
| 5 años: | 98.00 |
| 3 años: | 112.00 |
| 1 año: | 129.00 |
| Datos Adicionales: | |
|---|---|
| Años en vigor: | 10 años |
| Valor Unidad Cuenta: | 5.25 |
| Número Participes: | 3828.00 |
| Número de Registro en la DGSFP: | 1962.00 |
Deja una Respuesta