Bs Plan 60 Plus 2
1.56 / 10
Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Rentabilidades: | |
|---|---|
| 10 años: | -2.60 |
| 5 años: | -7.12 |
| 3 años: | -1.52 |
| 1 año: | -16.80 |
| Potencial: | 14.2 |
| Rankings: | |
|---|---|
| 10 años: | 112.00 |
| 5 años: | 114.00 |
| 3 años: | 97.00 |
| 1 año: | 142.00 |
| Datos Adicionales: | |
|---|---|
| Años en vigor: | 10 años |
| Valor Unidad Cuenta: | 3.68 |
| Número Participes: | 1394.00 |
| Número de Registro en la DGSFP: | 2250.00 |
Deja una Respuesta