Bs P.Monetario Plus 2
2.07 / 10
Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Rentabilidades: | |
|---|---|
| 10 años: | 1.73 |
| 5 años: | 1.78 |
| 3 años: | 1.94 |
| 1 año: | 2.36 |
| Potencial: | -0.63 |
| Rankings: | |
|---|---|
| 10 años: | 25 |
| 5 años: | 41 |
| 3 años: | 21 |
| 1 año: | 25 |
| Datos Adicionales: | |
|---|---|
| Años en vigor: | 10 años |
| Valor Unidad Cuenta: | 7.67 |
| Número Participes: | 2252 |
| Número de Registro en la DGSFP: | 1804 |
Deja una Respuesta