Rural Garantia 2016
0.73 / 10
Potencial: -4.63
Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Rentabilidades: | |
|---|---|
| 1 año: | 6.43 |
| 3 años: | 3.25 |
| 5 años: | 2.23 |
| 10 años: | 1.80 |
| Potencial: | -4.63 |
| Rankings: | |
|---|---|
| 1 año: | 101.00 |
| 3 años: | 166.00 |
| 5 años: | 78.00 |
| 21 años: | ES0175737032 |
| Datos Adicionales: | |
|---|---|
| Código ISIN: | 2032 |
| Número CNMV: | 847.65 |
| Valor liquidativo: | 0 |
| Suscripciones: | 320 |
| Reembolsos: | 16,363 |
Deja una Respuesta