Fc Bol.Gº Europa Cl.Plus
0.48 / 10
Potencial: -13.25
Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Rentabilidades: | |
|---|---|
| 1 año: | 13.31 |
| 3 años: | 0.66 |
| 5 años: | -1.46 |
| 10 años: | 3.47 |
| 15 años: | 0.06 |
| Potencial: | -13.25 |
| Rankings: | |
|---|---|
| 1 año: | 25.00 |
| 3 años: | 25.00 |
| 5 años: | 22.00 |
| 10 años: | 9.00 |
| 15 años: | 6.00 |
| Datos Adicionales: | |
|---|---|
| Código ISIN: | ES0138068004 |
| Número CNMV: | 6377 |
| Valor liquidativo: | 4.6595 |
| Suscripciones: | 589 |
| Reembolsos: | 54 |
| Patrimonio: | 2,750 |
Deja una Respuesta