Fc Bol.Divid.Europa Plus
0.82 / 10
Potencial: -9.71
Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Rentabilidades: | |
|---|---|
| 1 año: | 14.70 |
| 3 años: | 2.16 |
| 5 años: | -1.11 |
| 10 años: | 1.93 |
| 15 años: | 0.61 |
| 21 años: | 4.99 |
| Potencial: | -9.71 |
| Rankings: | |
|---|---|
| 1 año: | 15.00 |
| 3 años: | 23.00 |
| 5 años: | 20.00 |
| 10 años: | 16.00 |
| 15 años: | 4.00 |
| 21 años: | 2.00 |
| Datos Adicionales: | |
|---|---|
| Código ISIN: | ES0184923003 |
| Número CNMV: | 6143 |
| Valor liquidativo: | 6.0393 |
| Suscripciones: | 1,022 |
| Reembolsos: | 60 |
| Patrimonio: | 3,961 |
Deja una Respuesta