Depósito Negocio 3 meses (Requisitos mínimos) de Unicaja
0.63 / 10
| Rentabilidad | 0,05 % |
| Plazo | 3 meses |
| Importe mínimo | 6.000 € |
| Rentabilidad | 0,05 % |
| Plazo | 3 meses |
| Importe mínimo | 6.000 € |
| Rentabilidad | 0,10 % |
| Plazo | 6 meses |
| Importe mínimo | 6.000 € |
| Rentabilidad | 1,54 % |
| Plazo | 18 meses |
| Importe mínimo | 1.200 € |
| Importe máximo | 1.200 € |
Listado de Unicaja con todas las revisiones y puntuaciones.