Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Información de Interés: |
|---|
| Nombre Producto: | Tucuenta Crece (Más de 3000000 EUR) |
| Nombre Entidad: | Caja Murcia |
| Clase del Producto: | CORRIENTE |
| Orientación (Nómina, etc): | CORRIENTE |
| Características: |
|---|
| TAE: | 0.00 % |
| TAE promocional: | 0.00 % |
| TIN: | 0.00 % |
| Liquidación de intereses: | Mensual |
| Importe mínimo: | 3000000.00 |
| Divisa: | Euro |
| Condiciones de Contratación: |
|---|
| Franquicia: | NoSin info |
| Obligación domiciliación de nómina: | NoSin info |
| Permite domiciliar recibos: | NoSin info |
| Residentes: | Sí |
| No Residentes: | Sí |
| Nuevos Clientes: | Sí |
| Antiguos Clientes: | Sí |
| Personas Físicas: | No |
| Internet: | Sí |
| Teléfono: | No |
| Oficina: | NoSin info |
| Edad mínima de contratación: | 18 |
| Plataformas de contacto y uso: |
|---|
| Teléfono: | Sí |
| Internet: | Sí |
| Interés Variable: |
|---|
| ¿Tiene interés variable?: | No |
| Diferencial: | 0.00 % |
| Comisiones: |
|---|
| Administración Semestral €: | 0.00 |
| Administración Semestral %: | 0.00 % |
| Mantenimiento Semestral %: | 0.00 % |
| Transferencias Nacionales %: | 0.00 % |
| Transferencias Europeas €: | 0.00 |
| Transferencias Internacionales €: | 0.00 |
| Transferencias Internacionales: | 0.00 % |
| Traspasos €: | 0.00 |
| Traspasos %: | 0.00 % |
| Obligaciones: |
|---|
| Domiciliar Nómina o Pensión: | Sí |
| Domiciliar Recibos: | No |
| Tarjeta de Crédito: | No |
| Tarjeta de Débito: | No |
| Talonario: | No |
| Bonificaciones: |
|---|
| Bonificación 1: | Recibos NO |
| Bonificación 2: | Anticipo nomina NO |
| Comentarios adicionales: |
|---|
| Cajeros: | Gratis en cajeros de la propia entidad |