Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Información de Interés: |
|---|
| Nombre Producto: | Cuenta Vivienda (A partir de 5.000 EUR) |
| Nombre Entidad: | Bankia |
| Clase del Producto: | AHORRO |
| Orientación (Nómina, etc): | VIVIENDA |
| Características: |
|---|
| TAE: | 1.25 % |
| TAE promocional: | 1.25 % |
| TIN: | 0.00 % |
| Liquidación de intereses: | Semestral |
| Apertura Mínima: | 1000.00 |
| Importe mínimo: | 5000.00 |
| Divisa: | Euro |
| Condiciones de Contratación: |
|---|
| Franquicia: | NoSin info |
| Obligación domiciliación de nómina: | NoSin info |
| Permite domiciliar recibos: | NoSin info |
| Residentes: | Sí |
| No Residentes: | No |
| Nuevos Clientes: | NoSin info |
| Antiguos Clientes: | No |
| Personas Físicas: | No |
| Internet: | Sí |
| Teléfono: | No |
| Oficina: | NoSin info |
| Plataformas de contacto y uso: |
|---|
| Teléfono: | NoSin info |
| Internet: | NoSin info |
| Interés Variable: |
|---|
| ¿Tiene interés variable?: | No |
| Diferencial: | 0.00 % |
| Comisiones: |
|---|
| Administración Semestral €: | 0.00 |
| Administración Semestral %: | 0.00 % |
| Mantenimiento Semestral %: | 0.00 % |
| Descubierto €: | 0.00 |
| Descubierto %: | 0.00 % |
| Posiciones Deudoras €: | 35.00 |
| Obligaciones: |
|---|
| Domiciliar Nómina o Pensión: | NoSin info |
| Domiciliar Recibos: | NoSin info |
| Tarjeta de Crédito: | No |
| Tarjeta de Débito: | No |
| Talonario: | NoSin info |