Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Información de Interés: |
|---|
| Nombre Producto: | Cuenta Cívica On |
| Nombre Entidad: | Banca Cívica |
| Clase del Producto: | CORRIENTE |
| Orientación (Nómina, etc): | CORRIENTE |
| Características: |
|---|
| TAE: | 0.01 % |
| TAE promocional: | 0.01 % |
| TIN: | 0.01 % |
| Liquidación de intereses: | Trimestral |
| Importe mínimo: | 50.00 |
| Condiciones de Contratación: |
|---|
| Franquicia: | NoSin info |
| Obligación domiciliación de nómina: | NoSin info |
| Permite domiciliar recibos: | NoSin info |
| Residentes: | No |
| No Residentes: | No |
| Nuevos Clientes: | NoSin info |
| Antiguos Clientes: | No |
| Personas Físicas: | No |
| Internet: | Sí |
| Teléfono: | No |
| Oficina: | No |
| Plataformas de contacto y uso: |
|---|
| Teléfono: | NoSin info |
| Internet: | Sí |
| Otros casos: | Movil |
| Otros casos (2): | Skype, Twitter, Facebook y MSN Messenger |
| Interés Variable: |
|---|
| ¿Tiene interés variable?: | No |
| Diferencial: | 0.00 % |
| Comisiones: |
|---|
| Administración Semestral €: | 0.00 |
| Administración Semestral %: | 0.00 % |
| Mantenimiento Semestral %: | 0.00 % |
| Obligaciones: |
|---|
| Domiciliar Nómina o Pensión: | Sí |
| Domiciliar Recibos: | NoSin info |
| Tarjeta de Crédito: | No |
| Tarjeta de Débito: | No |
| Talonario: | NoSin info |
| Comentarios adicionales: |
|---|
| Comentarios del Producto: | CívicaOn será tu oficina de Banca Cívica a distancia. |