Deposito Euribor (De 25000 a 100000 euros) de Banco Caminos
0.62 / 10
| Rentabilidad | 0,00 % |
| Plazo | 24 meses |
| Importe mínimo | 25.000 € |
| Importe máximo | 100.000 € |
| Rentabilidad | 0,00 % |
| Plazo | 24 meses |
| Importe mínimo | 25.000 € |
| Importe máximo | 100.000 € |
| Rentabilidad | 0,00 % |
| Plazo | 24 meses |
| Importe mínimo | 3.000 € |
| Importe máximo | 25.000 € |
| Rentabilidad | 0,22 % |
| Plazo | 60 meses |
| Importe mínimo | 6.000 € |
| Rentabilidad | 0,20 % |
| Plazo | 36 meses |
| Importe mínimo | 6.000 € |
| Rentabilidad | 0,20 % |
| Plazo | 60 meses |
| Importe mínimo | 6.000 € |
| Rentabilidad | 3,00 % |
| Plazo | 36 meses |
| Importe mínimo | 12.000 € |
| Importe máximo | 100.000 € |
Listado de Depósitos Tipo Variable con todas las revisiones y puntuaciones.