
Depósito 5 años y 3 meses (De 30.000 a 89.999 euros) (Requisitos Minimos) de Unicaja
0.97 / 10
Rentabilidad | 0,19 % |
Plazo | 63 meses |
Importe mínimo | 30.000 € |
Importe máximo | 89.999 € |
Rentabilidad | 0,19 % |
Plazo | 63 meses |
Importe mínimo | 30.000 € |
Importe máximo | 89.999 € |
Rentabilidad | 0,22 % |
Plazo | 63 meses |
Importe mínimo | 90.000 € |
Rentabilidad | 0,20 % |
Plazo | 39 meses |
Importe mínimo | 90.000 € |
Rentabilidad | 0,18 % |
Plazo | 39 meses |
Importe mínimo | 6.000 € |
Importe máximo | 29.999 € |
Rentabilidad | 0,21 % |
Plazo | 63 meses |
Importe mínimo | 30.000 € |
Importe máximo | 89.999 € |
Rentabilidad | 0,20 % |
Plazo | 63 meses |
Importe mínimo | 6.000 € |
Importe máximo | 29.999 € |
Productos con tipo de interés fijo. Los depósitos y cuentas remuneradas casi siempre son de tipo fijo aunque podemos encontrar alguna variable mientras que si hablamos de hipotecas, créditos u otros productos como fondos de inversión o planes de pensiones son pocos los que serán a tipo fjo.