Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Características: |
|---|
| Orientación: | Efectuar compras y disponer de dinero en cajeros |
| Nombre Entidad: | Caja España-Duero |
| Emisor: | Visa |
| Red de Cajeros: | Servired |
| Divisa: | EUR |
| Condiciones de Contratación: |
|---|
| Exige cambio de banco: | SíSin info |
| Bonificaciones: |
|---|
| Tarjetas adicionales: | Sítarjetas adicionales |
| Seguro disponbile: | SíSeguro de viaje gratuito. Seguro de accidentes gratuito. |
| Coste: | 0.00 |
| Bonificación en comisiones: | No |
| Programa de beneficios: | SíDescuentos especiales en hoteles, restaurantes. |
| Promociones: | No |
| Programa de puntos: | SíPuntos y regalos Caja España-Duero |
| Protección de tarjetas: | SíPlan Protección de Tarjetas (CPP) |
| Pago seguro por internet: | No |
| Límites: |
|---|
| Límite crédito: | 120000.00 |
| Pagos: |
|---|
| Inmediato: | NoSin info |
| Único: | NoSin info |
| Aplazado: | Sí |
| Detalle: | Posibilidad de pagos aplazados |
| Comisiones: |
|---|
| Emisión: | 0.00 € |
| Mantenimiento anual: | 100.00 € |
| Retirada de Efectivo en Cajero: | 0 |
| En red propia: | 0,65 euros |
| En red ajena: | 4% (min 2,40 euros) |
| Saldos en cajero: | 0 |
| En red propia: | 0,50 euros |
| En red ajena: | 0,50 euros |
| Comentarios Adicionales: |
|---|
| Comentarios del producto: | Esta tarjeta pertenece a la línea Caja España (Servired) y a la línea Caja Duero (Euro6000). |