Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Características: |
|---|
| Orientación: | Realizar compras en establecimientos y disponer de efectivo en cajeros. |
| Nombre Entidad: | Deutsche Bank |
| Emisor: | Visa Electrón |
| Red de Cajeros: | Servired |
| Divisa: | EUR |
| Condiciones de Contratación: |
|---|
| Exige cambio de banco: | SíSin info |
| Bonificaciones: |
|---|
| Tarjetas adicionales: | Notarjetas adicionales |
| Seguro disponbile: | No |
| Bonificación en comisiones: | SíCuota gratuita el primer año |
| Programa de beneficios: | No |
| Promociones: | No |
| Programa de puntos: | No |
| Protección de tarjetas: | SíIncorpora un Chip de seguridad autorizada mediante PIN |
| Pago seguro por internet: | No |
| Límites: |
|---|
| Cajeros diario: | 600.00 |
| Pagos: |
|---|
| Inmediato: | Sí |
| Único: | No |
| Aplazado: | No |
| Comisiones: |
|---|
| Retirada de Efectivo en Cajero: | 0 |
| En red propia: | 0'65 |
| En red ajena: | 4% (mín 2,50) |
| Detalle: | Cuota: 9 euros de cuota a partir del segundo año |
Regístrate sin compromiso