Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Características: |
|---|
| Orientación: | Disponer de efectivo y compras en establecimientos |
| Nombre Entidad: | Caja España-Duero |
| Emisor: | Visa Electrón |
| Red de Cajeros: | Euro6000 |
| Divisa: | EUR |
| Condiciones de Contratación: |
|---|
| Exige cambio de banco: | Sí |
| Bonificaciones: |
|---|
| Tarjetas adicionales: | Sítarjetas adicionales |
| Seguro disponbile: | No |
| Bonificación en comisiones: | SíComisión a débito en cajeros ajenos: 6 operaciones al mes sin comisiones |
| Programa de beneficios: | SíPrivilegios Euro 6000 |
| Promociones: | No |
| Programa de puntos: | No |
| Protección de tarjetas: | No |
| Pago seguro por internet: | No |
| Pagos: |
|---|
| Inmediato: | Sí |
| Único: | Sí |
| Aplazado: | No |
| Detalle: | Pago inmediato |
| Comisiones: |
|---|
| Emisión: | 0.00 € |
| Renovación anual: | 22.00 € |
| Retirada de Efectivo en Cajero: | 0 |
| En red propia: | 0 |
| En red ajena: | 1,20% (mín 1,5 euros) |
| Saldos en cajero: | 0 |
| Detalle: | Cuota gratuita primer año |
Regístrate sin compromiso