Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Características: |
|---|
| Orientación: | Realizar compras en establecimientos y disponer de efectivo en cajeros |
| TAE: | 18.86 % |
| Interés nominal mensual: | 1.45 % |
| Interés de demora: | 2.08 % |
| Nombre Entidad: | Cajamar |
| Emisor: | Visa |
| Red de Cajeros: | Servired |
| Divisa: | EUR |
| Condiciones de Contratación: |
|---|
| Exige cambio de banco: | SíSin info |
| Bonificaciones: |
|---|
| Tarjetas adicionales: | Sítarjetas adicionales |
| Seguro disponbile: | SíSeguro de Accidentes. Seguro de uso fraudulento. Seguro de reembolso de compras por accidente. Seguro de pérdida de equipaje. |
| Bonificación en comisiones: | No |
| Programa de beneficios: | SíDescuento 1% en cada compra que se realice con la tarjeta |
| Promociones: | No |
| Programa de puntos: | No |
| Protección de tarjetas: | SíSeguridad en compras a través de la tecnología EMV |
| Pago seguro por internet: | SíPago seguro por Internet a través del sistema Verified by Visa |
| Límites: |
|---|
| Compras diarias: | 3000.00 |
| Cajeros diario: | 600.00 |
| Pagos: |
|---|
| Inmediato: | No |
| Único: | Sí |
| Aplazado: | Sí |
| Importe: | A crédito (porcentaje fijo o cantidad fija al mes) |
| Detalle: | A crédito |
| Comisiones: |
|---|
| Emisión: | 20.00 € |
| Renovación anual: | 25.00 € |
| Retirada de Efectivo en Cajero: | 4,50% (min 4,50) |
| En red propia: | 5,00% (min 6) |
| En red ajena: | 6,50% (min 6,50) |
| Saldos en cajero: | 0 |
| Duplicado de tarjeta: | 9.00 € |