Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Características: |
|---|
| Orientación: | Disponer de efectivo y pagar compras |
| Nombre Entidad: | SabadellCAM |
| Emisor: | Visa |
| Red de Cajeros: | Servired |
| Divisa: | EUR |
| Condiciones de Contratación: |
|---|
| Exige cambio de banco: | SíSin info |
| Bonificaciones: |
|---|
| Tarjetas adicionales: | Notarjetas adicionales |
| Seguro disponbile: | SíSeguro de accidentes en viaje hasta 120.000 euros. Seguro de otros accidentes hasta 6000 euros. Servicio gratuito de Protección de tarjetas |
| Bonificación en comisiones: | SíTarjeta gratuita para los clientes de Cuenta Expansión |
| Programa de beneficios: | No |
| Promociones: | No |
| Programa de puntos: | No |
| Protección de tarjetas: | SíServicio gratuito de Protección de Tarjetas. |
| Pago seguro por internet: | No |
| Pagos: |
|---|
| Inmediato: | No |
| Único: | Sí |
| Aplazado: | Sí |
| Detalle: | fraccionar el importe de una operación, aplazar una liquidación o pagar una cuota mínima |
| Comentarios Adicionales: |
|---|
| Comentarios del producto: | Posibilidad de cambiar la modalidad de pago, sin coste alguno de formalización. Extracto mensual de las operaciones realizadas. |
Regístrate sin compromiso