Plancaixa Futuro 4
2.42 / 10
Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Rentabilidades: | |
|---|---|
| 10 años: | 2.36 |
| 5 años: | 1.23 |
| 3 años: | 0.3 |
| 1 año: | -0.01 |
| Potencial: | 2.37 |
| Rankings: | |
|---|---|
| 10 años: | 8 |
| 5 años: | 85 |
| 3 años: | 118 |
| 1 año: | 133 |
| Datos Adicionales: | |
|---|---|
| Años en vigor: | 10 años |
| Valor Unidad Cuenta: | 7.81 |
| Número Participes: | 553 |
| Número de Registro en la DGSFP: | 2514 |
Deja una Respuesta