Plan 2000
2.44 / 10
Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Rentabilidades: | |
|---|---|
| 22 años: | 5.05 |
| 20 años: | 4.29 |
| 15 años: | 2.38 |
| 10 años: | 2.03 |
| 5 años: | 2.55 |
| 3 años: | 2.98 |
| 1 año: | 4.03 |
| Potencial: | 1.02 |
| Rankings: | |
|---|---|
| 22 años: | 5.00 |
| 20 años: | 7.00 |
| 15 años: | 8.00 |
| 10 años: | 9.00 |
| 5 años: | 7.00 |
| 3 años: | 7.00 |
| 1 año: | 6.00 |
| Datos Adicionales: | |
|---|---|
| Años en vigor: | 22 años |
| Valor Unidad Cuenta: | 20.17 |
| Número Participes: | 10750.00 |
| Número de Registro en la DGSFP: | 144.00 |
Deja una Respuesta