Generali R.Fija C.Plazo
2.16 / 10
Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Rentabilidades: | |
|---|---|
| 10 años: | 1.55 |
| 5 años: | 1.77 |
| 3 años: | 1.63 |
| 1 año: | 0.8 |
| Potencial: | 0.75 |
| Rankings: | |
|---|---|
| 10 años: | 38 |
| 5 años: | 42 |
| 3 años: | 37 |
| 1 año: | 101 |
| Datos Adicionales: | |
|---|---|
| Años en vigor: | 10 años |
| Valor Unidad Cuenta: | 7.23 |
| Número Participes: | 1429 |
| Número de Registro en la DGSFP: | 2481 |
Deja una Respuesta