Futurespaña 60 P.P.
2.24 / 10
Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Rentabilidades: | |
|---|---|
| 10 años: | 1.78 |
| 5 años: | 1.49 |
| 3 años: | 0.92 |
| 1 año: | 0.45 |
| Potencial: | 1.33 |
| Rankings: | |
|---|---|
| 10 años: | 12.00 |
| 5 años: | 19.00 |
| 3 años: | 29.00 |
| 1 año: | 32.00 |
| Datos Adicionales: | |
|---|---|
| Años en vigor: | 10 años |
| Valor Unidad Cuenta: | 8.06 |
| Número Participes: | 22241.00 |
| Número de Registro en la DGSFP: | 1620.00 |
Deja una Respuesta