Futuresp. Bolsa Global
0.82 / 10
Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Rentabilidades: | |
|---|---|
| 10 años: | -4.51 |
| 5 años: | -11.80 |
| 3 años: | -3.98 |
| 1 año: | -28.70 |
| Potencial: | 24.19 |
| Rankings: | |
|---|---|
| 10 años: | 99.00 |
| 5 años: | 127.00 |
| 3 años: | 134.00 |
| 1 año: | 167.00 |
| Datos Adicionales: | |
|---|---|
| Años en vigor: | 10 años |
| Valor Unidad Cuenta: | 3.55 |
| Número Participes: | 425.00 |
| Número de Registro en la DGSFP: | 2661.00 |
Deja una Respuesta