Banesto Agric.Navarra
1.75 / 10
Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Rentabilidades: | |
|---|---|
| 15 años: | 1.34 |
| 10 años: | 0.70 |
| 5 años: | 0.13 |
| 3 años: | 0.95 |
| 1 año: | -0.92 |
| Potencial: | 2.26 |
| Rankings: | |
|---|---|
| 15 años: | 80.00 |
| 10 años: | 119.00 |
| 5 años: | 60.00 |
| 3 años: | 83.00 |
| 1 año: | 52.00 |
| Datos Adicionales: | |
|---|---|
| Años en vigor: | 15 años |
| Valor Unidad Cuenta: | 11.67 |
| Número Participes: | 33.00 |
| Número de Registro en la DGSFP: | 817.00 |
Deja una Respuesta