Bankia Bonos Dur.Flexible
1.45 / 10
Potencial: -0.06
Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Rentabilidades: | |
|---|---|
| 1 año: | 3.54 |
| 3 años: | 2.43 |
| 5 años: | 3.81 |
| 10 años: | 2.85 |
| 15 años: | 3.48 |
| Potencial: | -0.06 |
| Rankings: | |
|---|---|
| 1 año: | 121.00 |
| 3 años: | 80.00 |
| 5 años: | 30.00 |
| 10 años: | 21.00 |
| 15 años: | 5.00 |
| Datos Adicionales: | |
|---|---|
| Código ISIN: | ES0173441033 |
| Número CNMV: | 775 |
| Valor liquidativo: | 10.9904 |
| Suscripciones: | 4,526 |
| Reembolsos: | 6,180 |
| Patrimonio: | 33,963 |
Deja una Respuesta