Banif Bolsa Garantiz.
1.01 / 10
Potencial: -13.94
Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Rentabilidades: | |
|---|---|
| 1 año: | 16.96 |
| 3 años: | 3.03 |
| 5 años: | 0.89 |
| 10 años: | 3.25 |
| 15 años: | 3.02 |
| Potencial: | -13.94 |
| Rankings: | |
|---|---|
| 1 año: | 7.00 |
| 3 años: | 43.00 |
| 5 años: | 183.00 |
| 10 años: | 20.00 |
| 15 años: | 16.00 |
| Datos Adicionales: | |
|---|---|
| Código ISIN: | ES0164649032 |
| Número CNMV: | 830 |
| Valor liquidativo: | 12.716 |
| Suscripciones: | 62 |
| Reembolsos: | 913 |
| Patrimonio: | 10,563 |
Deja una Respuesta