Depósito 5 años y 3 meses (Desde 90.000 euros) (Requisitos Minimos) de Unicaja
1.01 / 10
| Rentabilidad | 0,20 % |
| Plazo | 63 meses |
| Importe mínimo | 90.000 € |
| Rentabilidad | 0,20 % |
| Plazo | 63 meses |
| Importe mínimo | 90.000 € |
| Rentabilidad | 0,19 % |
| Plazo | 63 meses |
| Importe mínimo | 30.000 € |
| Importe máximo | 89.999 € |
| Rentabilidad | 0,22 % |
| Plazo | 63 meses |
| Importe mínimo | 90.000 € |
| Rentabilidad | 0,18 % |
| Plazo | 39 meses |
| Importe mínimo | 6.000 € |
| Importe máximo | 29.999 € |
| Rentabilidad | 0,21 % |
| Plazo | 63 meses |
| Importe mínimo | 30.000 € |
| Importe máximo | 89.999 € |
| Rentabilidad | 0,20 % |
| Plazo | 63 meses |
| Importe mínimo | 6.000 € |
| Importe máximo | 29.999 € |
Listado de Unicaja con todas las revisiones y puntuaciones.