
Depósitos Online (13 meses) de BBVA
3.42 / 10
Rentabilidad | 2,00 % |
Plazo | 13 meses |
Importe mínimo | 1.000 € |
Rentabilidad | 2,00 % |
Plazo | 13 meses |
Importe mínimo | 1.000 € |
Rentabilidad | 1,40 % |
Plazo | 6 meses |
Importe mínimo | 1.000 € |
Rentabilidad | 1,15 % |
Plazo | 3 meses |
Importe mínimo | 1.000 € |
Rentabilidad | 3,25 % |
Plazo | 13 meses |
Importe mínimo | 3.000 € |
Importe máximo | 5.000.000 € |
Rentabilidad | 1,25 % |
Plazo | 13 meses |
Importe mínimo | 3.000 € |
Importe máximo | 5.000.000 € |
Rentabilidad | 1,50 % |
Plazo | 12 meses |
Importe mínimo | 3.000 € |
Importe máximo | 200.000 € |
Listado de BBVA con todas las revisiones y puntuaciones.