
Deposito Dos + Cuatro de Banco de Valencia
5.25 / 10
Rentabilidad | 3,30 % |
Plazo | 6 meses |
Importe mínimo | 0 € |
Rentabilidad | 3,30 % |
Plazo | 6 meses |
Importe mínimo | 0 € |
Rentabilidad | 2,60 % |
Plazo | 12 meses |
Importe mínimo | 24.000 € |
Importe máximo | 24.000 € |
Rentabilidad | 2,62 % |
Plazo | 18 meses |
Importe mínimo | 16.000 € |
Importe máximo | 16.000 € |
Rentabilidad | 2,64 % |
Plazo | 24 meses |
Importe mínimo | 12.000 € |
Importe máximo | 12.000 € |
Rentabilidad | 2,49 % |
Plazo | 12 meses |
Importe mínimo | 9.000 € |
Importe máximo | 9.000 € |
Rentabilidad | 2,50 % |
Plazo | 18 meses |
Importe mínimo | 6.000 € |
Importe máximo | 6.000 € |
Listado de Banco de Valencia con todas las revisiones y puntuaciones.