Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Información de Interés: |
|---|
| Nombre Producto: | Cuenta Vivienda (Hasta 6000 EUR) |
| Nombre Entidad: | Banco Caixa Geral |
| Clase del Producto: | VIVIENDA |
| Orientación (Nómina, etc): | VIVIENDA |
| Características: |
|---|
| TAE: | 1.00 % |
| TAE promocional: | 1.00 % |
| TIN: | 1.00 % |
| Liquidación de intereses: | Anual |
| Importe máximos: | 6000.00 |
| Divisa: | Euro |
| Condiciones de Contratación: |
|---|
| Franquicia: | NoSin info |
| Obligación domiciliación de nómina: | NoSin info |
| Permite domiciliar recibos: | NoSin info |
| Residentes: | Sí |
| No Residentes: | Sí |
| Nuevos Clientes: | Sí |
| Antiguos Clientes: | Sí |
| Personas Físicas: | No |
| Internet: | NoSin info |
| Teléfono: | No |
| Oficina: | Sí |
| Plataformas de contacto y uso: |
|---|
| Teléfono: | Sí |
| Internet: | Sí |
| Interés Variable: |
|---|
| ¿Tiene interés variable?: | No |
| Diferencial: | 0.00 % |
| Comisiones: |
|---|
| Administración Semestral €: | 0.00 |
| Administración Semestral %: | 0.00 % |
| Mantenimiento Semestral %: | 0.00 % |
| Obligaciones: |
|---|
| Domiciliar Nómina o Pensión: | NoSin info |
| Domiciliar Recibos: | NoSin info |
| Tarjeta de Crédito: | No |
| Tarjeta de Débito: | No |
| Talonario: | NoSin info |
| Restricciones: |
|---|
| Restricción 1: | No permite Tarjetas |
| Comentarios adicionales: |
|---|
| Comentarios del Producto: | Podrán deducirse de la cuota íntegra del I.R.P.F. el 15% de las cantidades que se depositen en su Cuenta Vivienda |