Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Información de Interés: |
|---|
| Nombre Producto: | Cuenta Suma y Sigue Online |
| Nombre Entidad: | Abanca |
| Clase del Producto: | AHORRO |
| Orientación (Nómina, etc): | AHORRO |
| Características: |
|---|
| TAE: | 1.50 % |
| TAE promocional: | 1.50 % |
| TIN: | 1.49 % |
| Liquidación de intereses: | Mensual |
| Divisa: | Euro |
| Condiciones de Contratación: |
|---|
| Franquicia: | NoSin info |
| Obligación domiciliación de nómina: | NoSin info |
| Permite domiciliar recibos: | NoSin info |
| Residentes: | Sí |
| No Residentes: | No |
| Nuevos Clientes: | Sí |
| Antiguos Clientes: | Sí |
| Personas Físicas: | No |
| Internet: | Sí |
| Teléfono: | No |
| Oficina: | NoSin info |
| Edad mínima de contratación: | 18 |
| Plataformas de contacto y uso: |
|---|
| Teléfono: | NoSin info |
| Internet: | Sí |
| Interés Variable: |
|---|
| ¿Tiene interés variable?: | No |
| Diferencial: | 0.00 % |
| Obligaciones: |
|---|
| Domiciliar Nómina o Pensión: | NoSin info |
| Domiciliar Recibos: | No |
| Tarjeta de Crédito: | No |
| Tarjeta de Débito: | No |
| Talonario: | No |
| Producto Vinculado 1: | Servicio Banca a Distancia |