Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
Información de Interés: |
---|
Nombre Producto: | Cuenta Euribor Plus (Más de 40000 euros) |
Nombre Entidad: | Citibank |
Clase del Producto: | CORRIENTE |
Orientación (Nómina, etc): | CORRIENTE |
Características: |
---|
TAE: | 0.11 % |
TAE promocional: | 0.11 % |
TIN: | 0.11 % |
Importe mínimo: | 40000.00 |
Divisa: | Euro |
Condiciones de Contratación: |
---|
Franquicia: | NoSin info |
Obligación domiciliación de nómina: | No |
Permite domiciliar recibos: | No |
Residentes: | Sí |
No Residentes: | Sí |
Nuevos Clientes: | Sí |
Antiguos Clientes: | Sí |
Personas Físicas: | No |
Internet: | NoSin info |
Teléfono: | No |
Oficina: | Sí |
Edad mínima de contratación: | 18 |
Plataformas de contacto y uso: |
---|
Teléfono: | Sí |
Internet: | Sí |
Interés Variable: |
---|
¿Tiene interés variable?: | No |
Diferencial: | 0.00 % |
Comisiones: |
---|
Mantenimiento Semestral %: | con coste % |
Transferencias Nacionales %: | con coste % |
Transferencias Europeas €: | con coste |
Transferencias Internacionales €: | con coste |
Transferencias Internacionales: | con coste % |
Traspasos €: | con coste |
Traspasos %: | con coste % |
Descubierto %: | 2.00 % |
Posiciones Deudoras €: | 30.00 |
Obligaciones: |
---|
Domiciliar Nómina o Pensión: | Sí |
Domiciliar Recibos: | Sí |
Tarjeta de Crédito: | No |
Tarjeta de Débito: | No |
Talonario: | NoSin info |
Bonificaciones: |
---|
Bonificación 1: | Tarjeta debito gratis |
Comentarios adicionales: |
---|
Cajeros: | Gratis en cajeros de la propia entidad y servired |