Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
| Información de Interés: |
|---|
| Nombre Producto: | Cuenta.com (Más de 75000) |
| Nombre Entidad: | IberCaja |
| Clase del Producto: | AHORRO |
| Orientación (Nómina, etc): | AHORRO |
| Características: |
|---|
| TAE: | 1.26 % |
| TAE promocional: | 1.26 % |
| TIN: | 1.25 % |
| Liquidación de intereses: | Trimestral |
| Importe mínimo: | 75000.01 |
| Divisa: | Euro |
| Condiciones de Contratación: |
|---|
| Franquicia: | No |
| Obligación domiciliación de nómina: | NoSin info |
| Permite domiciliar recibos: | NoSin info |
| Residentes: | Sí |
| No Residentes: | Sí |
| Nuevos Clientes: | Sí |
| Antiguos Clientes: | Sí |
| Personas Físicas: | No |
| Internet: | Sí |
| Teléfono: | No |
| Oficina: | NoSin info |
| Edad mínima de contratación: | 18 |
| Plataformas de contacto y uso: |
|---|
| Teléfono: | Sí |
| Internet: | Sí |
| Interés Variable: |
|---|
| ¿Tiene interés variable?: | No |
| Diferencial: | 0.00 % |
| Comisiones: |
|---|
| Administración Semestral €: | 0.00 |
| Administración Semestral %: | 0.00 % |
| Mantenimiento Semestral %: | 0.00 % |
| Descubierto %: | 2,50% (a partir de 12 euros) % |
| Posiciones Deudoras €: | 9.00 |
| Obligaciones: |
|---|
| Domiciliar Nómina o Pensión: | NoSin info |
| Domiciliar Recibos: | NoSin info |
| Tarjeta de Crédito: | No |
| Tarjeta de Débito: | No |
| Talonario: | NoSin info |
| Restricciones: |
|---|
| Restricción 1: | No permite tarjetas |
| Comentarios: | Solo permite transferencias entre cuentas propias. |
| Bonificaciones: |
|---|
| Bonificación 1: | Recibos NO |
| Bonificación 2: | Anticipo nomina NO |
| Comentarios adicionales: |
|---|
| Comentarios del Producto: | Posibilidad de cancelación sin penalización |