Información de Interés: |
---|
Nombre Producto: | Cuenta Naranja | Cuenta Nomina | Cuenta Bienvenida (Requisitos máximos) | Cuenta Sin Nómina |
Nombre Entidad: | ING | Bankinter | Openbank | ING Direct |
Clase del Producto: | AHORRO | AHORRO | AHORRO | CORRIENTE |
Orientación (Nómina, etc): | AHORRO | NOMINA | AHORRO | NOMINA |
Características: |
---|
TAE: | 0.05 % | 2.00 % | 0.74 % | 0.00 % |
TAE promocional: | 0.05 % | 5.00 % | 1.75 % | 0.00 % |
TIN: | 0.05 % | 1.99 % | 0.40 % | 0.00 % |
Liquidación de intereses: | Mensual | Semestral | Mensual | |
Apertura Mínima: | | | | 2000.00 |
Importe mínimo: | | 1000.00 | 1.00 | |
Importe máximos: | | 5000.00 | 1000000.00 | |
Divisa: | Euro | Euro | Euro | Euro |
Condiciones de Contratación: |
---|
Franquicia: | No | NoSin info | NoSin info | NoSin info |
Obligación domiciliación de nómina: | NoSin info | Sí | SíSi no domiciliamos la nómina, la rentabilidad será del 0,30% TIN | NoSin info |
Permite domiciliar recibos: | SíSin info | NoSin info | Sí | NoSin info |
Disposición del capital: | | | | |
Permanencia mínima: | | | 6 meses | |
Residentes: | Sí | Sí | Sí | Sí |
No Residentes: | Sí | Sí | No | Sí |
Nuevos Clientes: | Sí | Sí | Sí | Sí |
Antiguos Clientes: | No | Sí | No | Sí |
Personas Físicas: | No | No | No | No |
Otros casos: | | | | |
Internet: | Sí | Sí | Sí | Sí |
Teléfono: | No | No | No | Sí |
Oficina: | NoSin info | Sí | NoSin info | No |
Otros casos: | | | | |
Edad mínima de contratación: | 18 | | 18 | 18 |
Edad máxima de contratación: | | | | |
Regalos: |
---|
Regalo: | | | | |
Descripción: | | | | |
Valor del Regalo: | | | | |
Plataformas de contacto y uso: |
---|
Teléfono: | Sí | Sí | NoSin info | Sí |
Internet: | Sí | Sí | NoSin info | Sí |
Otros casos: | | | | |
Otros casos (2): | | | | |
Interés Variable: |
---|
¿Tiene interés variable?: | No | No | No | No |
Estructura: | | | | |
Diferencial: | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Referencia: | | | | |
Comisiones: |
---|
Administración Semestral €: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Administración Semestral %: | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Mantenimiento Semestral €: | | | | |
Mantenimiento Semestral %: | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Transferencias Nacionales €: | | | | |
Transferencias Nacionales %: | 0.00 % | | 0.00 % | 0.00 % |
Transferencias Europeas €: | 0.00 | con coste | | 0.00 |
Transferencias Europeas %: | | | | |
Transferencias Internacionales €: | | con coste | | con coste |
Transferencias Internacionales: | | con coste % | | con coste % |
Traspasos €: | 0.00 | | | 0.00 |
Traspasos %: | 0.00 % | | | 0.00 % |
Descubierto €: | con coste | | | con coste |
Descubierto %: | con coste % | | | con coste % |
Posiciones Deudoras €: | | | | |
Posiciones Deudoras %: | | | | |
Comentarios: | | | | |
Obligaciones: |
---|
Domiciliar Nómina o Pensión: | NoSin info | Sí | No | Sí |
Domiciliar Recibos: | No | Sí | No | Sí |
Tarjeta de Crédito: | No | No | No | No |
Tarjeta de Débito: | No | Sí | No | Sí |
Talonario: | No | Sí | Sí | NoSin info |
Producto Vinculado 1: | My Money Coach | | | |
Producto Vinculado 2: | | | | |
Producto Vinculado 3: | | | | |
Producto Vinculado 4: | | | | |
Comentarios: | Asesor digital, que realiza una propuesta personalizada para elegir la mejor forma de ahorrar. 1: elige el objetivo ; 2: responde a unas preguntas; 3: realiza n seguimiento de tu dinero | | | |
Restricciones: |
---|
Restricción 1: | No permite tarjetas | | No admite domiciliaciones | |
Restricción 2: | | | | |
Restricción 3: | | | | |
Restricción 4: | | | | |
Comentarios: | | | | |
Bonificaciones: |
---|
Bonificación 1: | Anticipo nomina NO | Anticipo nomina SI | | Devolución 3% Estaciones de Servicio GALP y SHELL |
Bonificación 2: | | | | Tarjetas VISA gratis |
Bonificación 3: | | | | Cambio de domiciliacion de recibos sin coste |
Bonificación 4: | | | | Shopping Naranja |
Comentarios: | Sin gastos ni comisiones. Sin cargo por ninguna de las operaciones, ni por mantenimiento de cuenta, ni por realizar transferencias, ni por ingresar cheques. | | Ventajas adicionales: Tarjeta 4B gratis primer titular, Visa Open gratis, Talonario de cheques gratis, Transferencias nacionales gratis. | Ventajas: Servicio HAL CASH: enviar o retirar dinero desde el móvil. Tarjeta Visa Débito o Crédito gratis. Devolución 3% del importe total de las compras realizadas en las estaciones de servicio GALP y SHELL. Shopping Naranja: Numerosas ventajas en compras en diversas marcas (Amazon, Asos, Vips, EasyJet, etc.). |
Comentarios adicionales: |
---|
Cajeros: | Cero comisiones en miles de cajeros: ING, Banco Popular, Banca March, Banco Pastor y Targobank: Cualquier importe
Bankia: A partir de 50 €.
Resto de bancos: A partir de 200 €. | Sin comision en las retiradas de efectivo a débito en cualquiera de los cajeros Bankinter o de alguna de las siguientes entidades: Grupo Popular, Grupo cajas Rurales, Deutsche Bank, Grupo cajamar, Laboral Kutxa, Banco Pastor, Banca March, Tango Bank y euro Automatic Cash. | | Gratis en cajeros de la propia entidad y 4B |
Comentarios del Producto: | Ahorra sin comisiones y recupera tu dinero en cualquier momento.Con una rentabilidad del 0,05% TAE, generando unos intereses que se te abonarán cada mes.Sin gastos ni comisiones, Sin cantidades mínimas y sin tener que cambiar de banco.Además contarás con el servicio de asesoramiento digital que te ayudará a hacer más rentable tu dinero. | Exclusiva para nuevos clientes con nómina/ingresos/pension iguales o superiores a 1.000€ netos mensuales. | Bonificación Remuneración: 1,75% nominal (0,74% TAE) los 3 primeros meses y después se remunerará al tipo vigente de la e-Cuenta (0,40% nominal anual) domiciliando la nómina de 600 euros ó 3 recibos. Así, se tendrá una TAE global del 0,74%. Sin condiciones para cualquier cantidad. Sólo para nuevos clientes. | Requisitos de la Cuenta: Realizar un ingreso mensual de al menos 1000 euros o mantener un saldo mínimo en la cuenta de 2000 euros. Los ingresos deberán realizarse desde una cuenta externa a ING Direct. |