Mapfre
Contrata el boletín de inversión Contratar
Reduce los riesgos y volatilidad de tus inversiones
A continuación puedes encontrar el histórico de operaciones de Mapfre desde el año 2010. Podrás comprobar el precio al que se entra y sale en cada momento y la rentabilidad que se obtuvo en esa operación.
Como es de esperar no siempre es positivo. En los mejores momentos se maximizan los beneficios, y en los peores se limitan las pérdidads.
| Nº | Operación | Fecha Entrada | Precio Entrada | Fecha Salida | Precio Salida | Variación % | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Información disponible si contratas el boletín | ||||||
| 27 | Información disponible si contratas el boletín | ||||||
| 26 | Compramos | 13-09-2013 | 2.7599 | 27-09-2013 | -2.6782 | -2,96% | 128,94% |
| 25 | Vendemos | 30-08-2013 | -2.722 | 13-09-2013 | 2.7599 | -1,39% | 131,90% |
| 24 | Compramos | 02-08-2013 | 2.7463 | 30-08-2013 | -2.722 | -0,88% | 133,30% |
| 23 | Vendemos | 24-05-2013 | -2.7045 | 02-08-2013 | 2.7463 | -1,55% | 134,18% |
| 22 | Compramos | 12-04-2013 | 2.5581 | 24-05-2013 | -2.7045 | 5,72% | 135,73% |
| 21 | Vendemos | 28-03-2013 | -2.4845 | 12-04-2013 | 2.5581 | -2,96% | 130,00% |
| 20 | Compramos | 22-02-2013 | 2.3865 | 28-03-2013 | -2.4845 | 4,11% | 132,97% |
| 19 | Vendemos | 25-01-2013 | -2.3735 | 22-02-2013 | 2.3865 | -0,55% | 128,86% |
| 18 | Compramos | 23-11-2012 | 2.1016 | 25-01-2013 | -2.3735 | 12,94% | 129,41% |
| 17 | Vendemos | 12-10-2012 | -2.0666 | 23-11-2012 | 2.1016 | -1,69% | 116,47% |
| 16 | Compramos | 10-08-2012 | 1.5872 | 12-10-2012 | -2.0666 | 30,20% | 118,16% |
| 15 | Vendemos | 09-03-2012 | -2.5075 | 10-08-2012 | 1.5872 | 36,70% | 87,96% |
| 14 | Compramos | 03-02-2012 | 2.5797 | 09-03-2012 | -2.5075 | -2,80% | 51,26% |
| 13 | Vendemos | 25-11-2011 | -2.3859 | 03-02-2012 | 2.5797 | -8,12% | 54,06% |
| 12 | Compramos | 14-10-2011 | 2.3836 | 25-11-2011 | -2.3859 | 0,10% | 62,18% |
| 11 | Vendemos | 20-05-2011 | -2.6704 | 14-10-2011 | 2.3836 | 10,74% | 62,08% |
| 10 | Compramos | 25-03-2011 | 2.6802 | 20-05-2011 | -2.6704 | -0,37% | 51,34% |
| 9 | Vendemos | 18-03-2011 | -2.5689 | 25-03-2011 | 2.6802 | -4,33% | 51,71% |
| 8 | Compramos | 23-12-2010 | 2.1461 | 18-03-2011 | -2.5689 | 19,70% | 56,04% |
| 7 | Vendemos | 12-11-2010 | -2.2149 | 23-12-2010 | 2.1461 | 3,11% | 36,34% |
| 6 | Compramos | 15-10-2010 | 2.2429 | 12-11-2010 | -2.2149 | -1,25% | 33,23% |
| 5 | Vendemos | 13-08-2010 | -2.4032 | 15-10-2010 | 2.2429 | 6,67% | 34,48% |
| 4 | Compramos | 11-06-2010 | 2.1986 | 13-08-2010 | -2.4032 | 9,31% | 27,81% |
| 3 | Vendemos | 23-04-2010 | -2.5377 | 11-06-2010 | 2.1986 | 13,36% | 18,50% |
| 2 | Compramos | 05-03-2010 | 2.579 | 23-04-2010 | -2.5377 | -1,60% | 5,14% |
| 1 | Vendemos | 22-01-2010 | -2.7655 | 05-03-2010 | 2.579 | 6,74% | 6,74% |
