Inditex
Contrata el boletín de inversión Contratar
Reduce los riesgos y volatilidad de tus inversiones
A continuación puedes encontrar el histórico de operaciones de Inditex desde el año 2010. Podrás comprobar el precio al que se entra y sale en cada momento y la rentabilidad que se obtuvo en esa operación.
Como es de esperar no siempre es positivo. En los mejores momentos se maximizan los beneficios, y en los peores se limitan las pérdidads.
| Nº | Operación | Fecha Entrada | Precio Entrada | Fecha Salida | Precio Salida | Variación % | Acumulado | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Información disponible si contratas el boletín | ||||||
| 27 | Información disponible si contratas el boletín | ||||||
| 26 | Vendemos | 30-08-2013 | -100.86 | 06-09-2013 | 103.679 | -2,79% | 104,38% | 
| 25 | Compramos | 26-07-2013 | 99.6147 | 30-08-2013 | -100.86 | 1,25% | 107,18% | 
| 24 | Vendemos | 24-05-2013 | -100.789 | 26-07-2013 | 99.6147 | 1,17% | 105,93% | 
| 23 | Compramos | 03-05-2013 | 102.194 | 24-05-2013 | -100.789 | -1,37% | 104,76% | 
| 22 | Vendemos | 22-03-2013 | -101.306 | 03-05-2013 | 102.194 | -0,88% | 106,14% | 
| 21 | Compramos | 08-03-2013 | 104.678 | 22-03-2013 | -101.306 | -3,22% | 107,01% | 
| 20 | Vendemos | 01-02-2013 | -104.373 | 08-03-2013 | 104.678 | -0,29% | 110,24% | 
| 19 | Compramos | 15-06-2012 | 69.0354 | 01-02-2013 | -104.373 | 51,19% | 110,53% | 
| 18 | Vendemos | 13-04-2012 | -69.1023 | 15-06-2012 | 69.0354 | 0,10% | 59,34% | 
| 17 | Compramos | 16-03-2012 | 68.5503 | 13-04-2012 | -69.1023 | 0,81% | 59,24% | 
| 16 | Vendemos | 09-03-2012 | -66.9907 | 16-03-2012 | 68.5503 | -2,33% | 58,44% | 
| 15 | Compramos | 13-01-2012 | 63.3583 | 09-03-2012 | -66.9907 | 5,73% | 60,77% | 
| 14 | Vendemos | 25-11-2011 | -62.8137 | 13-01-2012 | 63.3583 | -0,87% | 55,03% | 
| 13 | Compramos | 02-09-2011 | 59.3558 | 25-11-2011 | -62.8137 | 5,83% | 55,90% | 
| 12 | Vendemos | 05-08-2011 | -61.7877 | 02-09-2011 | 59.3558 | 3,94% | 50,07% | 
| 11 | Compramos | 08-07-2011 | 63.0335 | 05-08-2011 | -61.7877 | -1,98% | 46,14% | 
| 10 | Vendemos | 10-06-2011 | -60.5582 | 08-07-2011 | 63.0335 | -4,09% | 48,12% | 
| 9 | Compramos | 25-03-2011 | 53.5353 | 10-06-2011 | -60.5582 | 13,12% | 52,20% | 
| 8 | Vendemos | 28-01-2011 | -56.6333 | 25-03-2011 | 53.5353 | 5,47% | 39,08% | 
| 7 | Compramos | 14-01-2011 | 58.1367 | 28-01-2011 | -56.6333 | -2,59% | 33,61% | 
| 6 | Vendemos | 17-12-2010 | -59.513 | 14-01-2011 | 58.1367 | 2,31% | 36,20% | 
| 5 | Compramos | 19-11-2010 | 58.6351 | 17-12-2010 | -59.513 | 1,50% | 33,89% | 
| 4 | Vendemos | 05-11-2010 | -57.5722 | 19-11-2010 | 58.6351 | -1,85% | 32,39% | 
| 3 | Compramos | 11-06-2010 | 46.3618 | 05-11-2010 | -57.5722 | 24,18% | 34,24% | 
| 2 | Vendemos | 30-04-2010 | -46.9208 | 11-06-2010 | 46.3618 | 1,19% | 10,06% | 
| 1 | Compramos | 05-03-2010 | 43.1001 | 30-04-2010 | -46.9208 | 8,86% | 8,86% | 
