FCC
Contrata el boletín de inversión Contratar
Reduce los riesgos y volatilidad de tus inversiones
A continuación puedes encontrar el histórico de operaciones de FCC desde el año 2010. Podrás comprobar el precio al que se entra y sale en cada momento y la rentabilidad que se obtuvo en esa operación.
Como es de esperar no siempre es positivo. En los mejores momentos se maximizan los beneficios, y en los peores se limitan las pérdidads.
| Nº | Operación | Fecha Entrada | Precio Entrada | Fecha Salida | Precio Salida | Variación % | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Información disponible si contratas el boletín | ||||||
| 32 | Información disponible si contratas el boletín | ||||||
| 31 | Vendemos | 21-06-2013 | -7.5923 | 05-07-2013 | 7.7575 | -2,18% | 145,76% |
| 30 | Compramos | 07-06-2013 | 8.049 | 21-06-2013 | -7.5923 | -5,67% | 147,93% |
| 29 | Vendemos | 24-05-2013 | -7.6243 | 07-06-2013 | 8.049 | -5,57% | 153,61% |
| 28 | Compramos | 26-04-2013 | 7.4695 | 24-05-2013 | -7.6243 | 2,07% | 159,18% |
| 27 | Vendemos | 22-03-2013 | -8.5348 | 26-04-2013 | 7.4695 | 12,48% | 157,11% |
| 26 | Compramos | 08-03-2013 | 9.1606 | 22-03-2013 | -8.5348 | -6,83% | 144,62% |
| 25 | Vendemos | 01-02-2013 | -10.4952 | 08-03-2013 | 9.1606 | 12,72% | 151,45% |
| 24 | Compramos | 14-12-2012 | 9.4073 | 01-02-2013 | -10.4952 | 11,56% | 138,74% |
| 23 | Vendemos | 28-09-2012 | -10.4697 | 14-12-2012 | 9.4073 | 10,15% | 127,17% |
| 22 | Compramos | 17-08-2012 | 8.634 | 28-09-2012 | -10.4697 | 21,26% | 117,03% |
| 21 | Vendemos | 09-03-2012 | -18.2101 | 17-08-2012 | 8.634 | 52,59% | 95,77% |
| 20 | Compramos | 24-02-2012 | 19.0647 | 09-03-2012 | -18.2101 | -4,48% | 43,18% |
| 19 | Vendemos | 27-01-2012 | -18.4195 | 24-02-2012 | 19.0647 | -3,50% | 47,66% |
| 18 | Compramos | 02-12-2011 | 17.7783 | 27-01-2012 | -18.4195 | 3,61% | 51,16% |
| 17 | Vendemos | 04-11-2011 | -18.0684 | 02-12-2011 | 17.7783 | 1,61% | 47,56% |
| 16 | Compramos | 30-09-2011 | 17.5755 | 04-11-2011 | -18.0684 | 2,80% | 45,95% |
| 15 | Vendemos | 09-09-2011 | -17.0042 | 30-09-2011 | 17.5755 | -3,36% | 43,15% |
| 14 | Compramos | 02-09-2011 | 18.1735 | 09-09-2011 | -17.0042 | -6,43% | 46,51% |
| 13 | Vendemos | 08-07-2011 | -19.4022 | 02-09-2011 | 18.1735 | 6,33% | 52,94% |
| 12 | Compramos | 01-07-2011 | 20.6854 | 08-07-2011 | -19.4022 | -6,20% | 46,61% |
| 11 | Vendemos | 15-04-2011 | -22.466 | 01-07-2011 | 20.6854 | 7,93% | 52,81% |
| 10 | Compramos | 21-01-2011 | 19.4267 | 15-04-2011 | -22.466 | 15,64% | 44,89% |
| 9 | Vendemos | 07-01-2011 | -17.9913 | 21-01-2011 | 19.4267 | -7,98% | 29,24% |
| 8 | Compramos | 23-12-2010 | 18.271 | 07-01-2011 | -17.9913 | -1,53% | 37,22% |
| 7 | Vendemos | 29-10-2010 | -19.1319 | 23-12-2010 | 18.271 | 4,50% | 38,75% |
| 6 | Compramos | 09-09-2010 | 18.925 | 29-10-2010 | -19.1319 | 1,09% | 34,25% |
| 5 | Vendemos | 20-08-2010 | -18.3237 | 09-09-2010 | 18.925 | -3,28% | 33,16% |
| 4 | Compramos | 09-07-2010 | 18.3377 | 20-08-2010 | -18.3237 | -0,08% | 36,44% |
| 3 | Vendemos | 23-04-2010 | -24.7719 | 09-07-2010 | 18.3377 | 25,97% | 36,52% |
| 2 | Compramos | 12-03-2010 | 24.3386 | 23-04-2010 | -24.7719 | 1,78% | 10,54% |
| 1 | Vendemos | 22-01-2010 | -26.6757 | 12-03-2010 | 24.3386 | 8,76% | 8,76% |
