Bankinter
Contrata el boletín de inversión Contratar
Reduce los riesgos y volatilidad de tus inversiones
A continuación puedes encontrar el histórico de operaciones de Bankinter desde el año 2010. Podrás comprobar el precio al que se entra y sale en cada momento y la rentabilidad que se obtuvo en esa operación.
Como es de esperar no siempre es positivo. En los mejores momentos se maximizan los beneficios, y en los peores se limitan las pérdidads.
| Nº | Operación | Fecha Entrada | Precio Entrada | Fecha Salida | Precio Salida | Variación % | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Información disponible si contratas el boletín | ||||||
| 23 | Información disponible si contratas el boletín | ||||||
| 22 | Compramos | 05-07-2013 | 2.8609 | 30-08-2013 | -3.4424 | 20,33% | 256,02% |
| 21 | Vendemos | 21-06-2013 | -2.7521 | 05-07-2013 | 2.8609 | -3,95% | 235,70% |
| 20 | Compramos | 03-05-2013 | 2.8663 | 21-06-2013 | -2.7521 | -3,98% | 239,65% |
| 19 | Vendemos | 22-03-2013 | -4.294 | 03-05-2013 | 2.8663 | 33,25% | 243,64% |
| 18 | Compramos | 30-11-2012 | 3.0348 | 22-03-2013 | -4.294 | 41,49% | 210,39% |
| 17 | Vendemos | 12-10-2012 | -3.1985 | 30-11-2012 | 3.0348 | 5,12% | 168,90% |
| 16 | Compramos | 03-08-2012 | 2.5266 | 12-10-2012 | -3.1985 | 26,59% | 163,78% |
| 15 | Vendemos | 17-02-2012 | -4.9803 | 03-08-2012 | 2.5266 | 49,27% | 137,18% |
| 14 | Compramos | 02-12-2011 | 4.1637 | 17-02-2012 | -4.9803 | 19,61% | 87,92% |
| 13 | Vendemos | 25-11-2011 | -3.9552 | 02-12-2011 | 4.1637 | -5,27% | 68,30% |
| 12 | Compramos | 30-09-2011 | 3.9654 | 25-11-2011 | -3.9552 | -0,26% | 73,58% |
| 11 | Vendemos | 08-07-2011 | -4.3642 | 30-09-2011 | 3.9654 | 9,14% | 73,83% |
| 10 | Compramos | 01-07-2011 | 4.6871 | 08-07-2011 | -4.3642 | -6,89% | 64,69% |
| 9 | Vendemos | 20-05-2011 | -4.9146 | 01-07-2011 | 4.6871 | 4,63% | 71,58% |
| 8 | Compramos | 18-03-2011 | 4.7909 | 20-05-2011 | -4.9146 | 2,58% | 66,95% |
| 7 | Vendemos | 11-02-2011 | -4.5477 | 18-03-2011 | 4.7909 | -5,35% | 64,37% |
| 6 | Compramos | 14-01-2011 | 4.2881 | 11-02-2011 | -4.5477 | 6,05% | 69,72% |
| 5 | Vendemos | 13-08-2010 | -5.4157 | 14-01-2011 | 4.2881 | 20,82% | 63,67% |
| 4 | Compramos | 18-06-2010 | 4.8305 | 13-08-2010 | -5.4157 | 12,11% | 42,85% |
| 3 | Vendemos | 23-04-2010 | -6.0565 | 18-06-2010 | 4.8305 | 20,24% | 30,73% |
| 2 | Compramos | 05-03-2010 | 6.104 | 23-04-2010 | -6.0565 | -0,78% | 10,49% |
| 1 | Vendemos | 22-01-2010 | -6.879 | 05-03-2010 | 6.104 | 11,27% | 11,27% |
