Depósito Nómina (Nóminas 1200 y 2000 euros) de Banco Caminos
0.62 / 10
| Rentabilidad | 0,00 % |
| Importe mínimo | 0 € |
| Importe máximo | 4.000 € |
| Rentabilidad | 0,00 % |
| Importe mínimo | 0 € |
| Importe máximo | 4.000 € |
| Rentabilidad | 0,00 % |
| Importe mínimo | 0 € |
| Importe máximo | 7.000 € |
| Rentabilidad | 0,00 % |
| Importe mínimo | 0 € |
| Importe máximo | 10.000 € |
| Rentabilidad | 2,10 % |
| Plazo | 18 meses |
| Importe mínimo | 10.000 € |
| Rentabilidad | 0,00 % |
| Plazo | 36 meses |
| Importe mínimo | 1.000 € |
| Rentabilidad | 2,25 % |
| Plazo | 18 meses |
| Importe mínimo | 25.000 € |
Listado de Depósitos Tipo Variable con todas las revisiones y puntuaciones.