
Depósito 3 meses (a partir 50.000 euros) de Banco Pichincha
1.02 / 10
Rentabilidad | 0,50 % |
Plazo | 3 meses |
Importe mínimo | 50.000 € |
Rentabilidad | 0,50 % |
Plazo | 3 meses |
Importe mínimo | 50.000 € |
Rentabilidad | 0,70 % |
Plazo | 6 meses |
Importe mínimo | 50.000 € |
Rentabilidad | 0,60 % |
Plazo | 18 meses |
Importe mínimo | 600 € |
Rentabilidad | 0,60 % |
Importe mínimo | 500 € |
Importe máximo | 25.000 € |
Rentabilidad | 2,00 % |
Plazo | 3 meses |
Importe mínimo | 0 € |
Importe máximo | 15.000 € |
Productos con tipo de interés fijo. Los depósitos y cuentas remuneradas casi siempre son de tipo fijo aunque podemos encontrar alguna variable mientras que si hablamos de hipotecas, créditos u otros productos como fondos de inversión o planes de pensiones son pocos los que serán a tipo fjo.