
Depósito en especie (Cámara Digital) 14 meses de Banco Popular
0.91 / 10
Rentabilidad | 0,30 % |
Plazo | 14 meses |
Importe mínimo | 15.400 € |
Importe máximo | 15.400 € |
Rentabilidad | 0,30 % |
Plazo | 14 meses |
Importe mínimo | 15.400 € |
Importe máximo | 15.400 € |
Rentabilidad | 0,30 % |
Plazo | 14 meses |
Importe mínimo | 5.900 € |
Importe máximo | 5.900 € |
Rentabilidad | 0,30 % |
Plazo | 24 meses |
Importe mínimo | 9.000 € |
Importe máximo | 9.000 € |
Rentabilidad | 2,06 % |
Plazo | 42 meses |
Importe mínimo | 10.000 € |
Importe máximo | 3.000.000 € |
Rentabilidad | 0,25 % |
Plazo | 3 meses |
Importe mínimo | 10.000 € |
Importe máximo | 3.000.000 € |
Rentabilidad | 0,90 % |
Plazo | 48 meses |
Importe mínimo | 10.000 € |
Importe máximo | 3.000.000 € |
Productos con tipo de interés fijo. Los depósitos y cuentas remuneradas casi siempre son de tipo fijo aunque podemos encontrar alguna variable mientras que si hablamos de hipotecas, créditos u otros productos como fondos de inversión o planes de pensiones son pocos los que serán a tipo fjo.