Depósito a plazo azul (a 13 meses) de IBanesto
3.85 / 10
| Rentabilidad | 2,25 % |
| Plazo | 13 meses |
| Importe mínimo | 0 € |
| Rentabilidad | 2,25 % |
| Plazo | 13 meses |
| Importe mínimo | 0 € |
| Rentabilidad | 1,10 % |
| Plazo | 12 meses |
| Importe mínimo | 60.800 € |
| Importe máximo | 60.800 € |
| Rentabilidad | 1,00 % |
| Plazo | 1 meses |
| Importe mínimo | 0 € |
| Rentabilidad | 1,50 % |
| Plazo | 12 meses |
| Importe mínimo | 3.000 € |
| Importe máximo | 200.000 € |
| Rentabilidad | 3,00 % |
| Plazo | 12 meses |
| Importe mínimo | 3.000 € |
| Rentabilidad | 2,50 % |
| Plazo | 6 meses |
| Importe mínimo | 3.000 € |
Productos con tipo de interés fijo. Los depósitos y cuentas remuneradas casi siempre son de tipo fijo aunque podemos encontrar alguna variable mientras que si hablamos de hipotecas, créditos u otros productos como fondos de inversión o planes de pensiones son pocos los que serán a tipo fjo.