IPF dos semanas de Bankinter
0.78 / 10
| Rentabilidad | 0,01 % |
| Importe mínimo | 500 € |
| Importe máximo | 300.000 € |
| Rentabilidad | 0,01 % |
| Importe mínimo | 500 € |
| Importe máximo | 300.000 € |
| Rentabilidad | 4,50 % |
| Plazo | 12 meses |
| Importe mínimo | 5.000 € |
| Importe máximo | 300.000 € |
| Rentabilidad | 4,25 % |
| Plazo | 12 meses |
| Importe mínimo | 5.000 € |
| Importe máximo | 300.000 € |
| Rentabilidad | 2,10 % |
| Plazo | 3 meses |
| Importe mínimo | 25.000 € |
| Importe máximo | 1.000.000 € |
| Rentabilidad | 2,40 % |
| Plazo | 6 meses |
| Importe mínimo | 25.000 € |
| Importe máximo | 1.000.000 € |
| Rentabilidad | 2,20 % |
| Plazo | 12 meses |
| Importe mínimo | 25.000 € |
| Importe máximo | 1.000.000 € |
Productos con tipo de interés fijo. Los depósitos y cuentas remuneradas casi siempre son de tipo fijo aunque podemos encontrar alguna variable mientras que si hablamos de hipotecas, créditos u otros productos como fondos de inversión o planes de pensiones son pocos los que serán a tipo fjo.