Depósito a 6 meses de Bankinter
4.72 / 10
| Rentabilidad | 2,84 % |
| Plazo | 6 meses |
| Importe mínimo | 15.000 € |
| Importe máximo | 1.000.000 € |
| Rentabilidad | 2,84 % |
| Plazo | 6 meses |
| Importe mínimo | 15.000 € |
| Importe máximo | 1.000.000 € |
| Rentabilidad | 2,50 % |
| Plazo | 12 meses |
| Importe mínimo | 1.000 € |
| Importe máximo | 100.000 € |
| Rentabilidad | 2,25 % |
| Plazo | 6 meses |
| Importe mínimo | 0 € |
| Rentabilidad | 2,55 % |
| Plazo | 12 meses |
| Importe mínimo | 0 € |
| Rentabilidad | 1,45 % |
| Plazo | 6 meses |
| Importe mínimo | 0 € |
| Rentabilidad | 1,75 % |
| Plazo | 12 meses |
| Importe mínimo | 0 € |
Productos con tipo de interés fijo. Los depósitos y cuentas remuneradas casi siempre son de tipo fijo aunque podemos encontrar alguna variable mientras que si hablamos de hipotecas, créditos u otros productos como fondos de inversión o planes de pensiones son pocos los que serán a tipo fjo.