Depósito 1 Plus de Bankia
1.12 / 10
| Rentabilidad | 0,75 % |
| Plazo | 1 meses |
| Importe mínimo | 0 € |
| Rentabilidad | 0,75 % |
| Plazo | 1 meses |
| Importe mínimo | 0 € |
| Rentabilidad | 2,68 % |
| Plazo | 12 meses |
| Importe mínimo | 1 € |
| Importe máximo | 500.000 € |
| Rentabilidad | 3,91 % |
| Plazo | 36 meses |
| Importe mínimo | 25.000 € |
| Importe máximo | 2.000.000 € |
| Rentabilidad | 1,51 % |
| Plazo | 6 meses |
| Importe mínimo | 600 € |
| Importe máximo | 50.000 € |
| Rentabilidad | 1,32 % |
| Plazo | 3 meses |
| Importe mínimo | 600 € |
| Importe máximo | 50.000 € |
| Rentabilidad | 0,88 % |
| Plazo | 1 meses |
| Importe mínimo | 600 € |
| Importe máximo | 50.000 € |
Productos con tipo de interés fijo. Los depósitos y cuentas remuneradas casi siempre son de tipo fijo aunque podemos encontrar alguna variable mientras que si hablamos de hipotecas, créditos u otros productos como fondos de inversión o planes de pensiones son pocos los que serán a tipo fjo.