Depósito Univia (6 meses) de Unicaja
0.81 / 10
| Rentabilidad | 0,08 % |
| Plazo | 6 meses |
| Importe mínimo | 6.000 € |
| Importe máximo | 150.000 € |
| Rentabilidad | 0,08 % |
| Plazo | 6 meses |
| Importe mínimo | 6.000 € |
| Importe máximo | 150.000 € |
| Rentabilidad | 3,50 % |
| Plazo | 24 meses |
| Importe mínimo | 6.000 € |
| Importe máximo | 300.000 € |
| Rentabilidad | 0,08 % |
| Plazo | 6 meses |
| Importe mínimo | 6.000 € |
| Importe máximo | 300.000 € |
| Rentabilidad | 1,41 % |
| Plazo | 6 meses |
| Importe mínimo | 15.700 € |
| Importe máximo | 15.700 € |
| Rentabilidad | 3,50 % |
| Plazo | 18 meses |
| Importe mínimo | 6.000 € |
| Importe máximo | 300.000 € |
| Rentabilidad | 2,47 % |
| Plazo | 36 meses |
| Importe mínimo | 6.200 € |
| Importe máximo | 6.200 € |
Productos con tipo de interés fijo. Los depósitos y cuentas remuneradas casi siempre son de tipo fijo aunque podemos encontrar alguna variable mientras que si hablamos de hipotecas, créditos u otros productos como fondos de inversión o planes de pensiones son pocos los que serán a tipo fjo.