Deposito Incremento (9 meses) de Bankinter
0.48 / 10
| Rentabilidad | 0,00 % |
| Plazo | 9 meses |
| Importe mínimo | 1.000 € |
| Rentabilidad | 0,00 % |
| Plazo | 9 meses |
| Importe mínimo | 1.000 € |
| Rentabilidad | 0,00 % |
| Plazo | 6 meses |
| Importe mínimo | 1.000 € |
| Rentabilidad | 0,18 % |
| Plazo | 63 meses |
| Importe mínimo | 6.000 € |
| Importe máximo | 29.999 € |
| Rentabilidad | 0,15 % |
| Plazo | 39 meses |
| Importe mínimo | 6.000 € |
| Importe máximo | 29.999 € |
| Rentabilidad | 0,16 % |
| Plazo | 39 meses |
| Importe mínimo | 30.000 € |
| Importe máximo | 89.999 € |
| Rentabilidad | 0,17 % |
| Plazo | 39 meses |
| Importe mínimo | 90.000 € |
Productos con tipo de interés fijo. Los depósitos y cuentas remuneradas casi siempre son de tipo fijo aunque podemos encontrar alguna variable mientras que si hablamos de hipotecas, créditos u otros productos como fondos de inversión o planes de pensiones son pocos los que serán a tipo fjo.