
Depósito Anual (a partir de 25.000 euros) de Banco Pichincha
4.77 / 10
Rentabilidad | 3,00 % |
Plazo | 12 meses |
Importe mínimo | 25.000 € |
Importe máximo | 50.000 € |
Rentabilidad | 3,00 % |
Plazo | 12 meses |
Importe mínimo | 25.000 € |
Importe máximo | 50.000 € |
Rentabilidad | 0,00 % |
Importe mínimo | 1.000 € |
Importe máximo | 60.000 € |
Rentabilidad | 0,00 % |
Importe mínimo | 0 € |
Rentabilidad | 0,34 % |
Plazo | 1 meses |
Importe mínimo | 1.800 € |
Importe máximo | 300.000 € |
Rentabilidad | 0,00 % |
Importe mínimo | 0 € |
Rentabilidad | 1,65 % |
Plazo | 6 meses |
Importe mínimo | 4.500 € |
Importe máximo | 4.500 € |
Productos con tipo de interés fijo. Los depósitos y cuentas remuneradas casi siempre son de tipo fijo aunque podemos encontrar alguna variable mientras que si hablamos de hipotecas, créditos u otros productos como fondos de inversión o planes de pensiones son pocos los que serán a tipo fjo.